厂家(产地):德国巴斯夫 | 牌号:C3U | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 加工级别:注塑级 | 特性级别:阻燃级、 高抗冲 |
用途级别:汽车部件、 电子电器部件 |
PA66 C3U 德国巴斯夫公司 物性数据 |
规格级别: | 注射级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 用于电绝缘部件如接线端子 | ||
备注说明: | 特性:改善了阻燃性(无卤素和磷),高韧性 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
基本性能 | 密度 | 干态 | *** 1183 | 1.16 | g/cm3 | |||||||||||
粘数 | 溶液:0.005g硫酸/ml | *** 307 | 150 | ml/g | ||||||||||||
颜色 | 自然色(n),己着色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | --- | n,bk,c | --- | ||||||||||||
吸水率 | 在23 ℃水中 | DIN 53495/1L | 8-9 | % | ||||||||||||
吸湿率 | 在标准环增下23 ℃/50%相对湿度 | --- | 2.6-3.2 | % | ||||||||||||
熔体流动速率 | MVR275 ℃/5kg | *** 1133 | >100 | cm3/10min | ||||||||||||
物理性能 | 模具(塑)收缩率 | 干态,限制(纵向/横向) | --- | 0.8 | % | |||||||||||
机械性能 |
|
|
|
|
|